关闭
排名 企业名称 通常行为 合同履约 工程质量 安全文明 综合得分
1 重庆建工集团股份有限公司 62.40 18.70 17.46 17.73 116.29
2 中国建筑第八工程局有限公司 60.02 17.78 17.93 17.92 113.65
3 中冶建工集团有限公司 58.40 19.35 17.87 17.97 113.59
4 重庆建工第三建设有限责任公司 56.00 19.27 17.72 17.77 110.76
5 重庆建工住宅建设有限公司 53.60 18.66 17.68 17.85 107.80
6 中建三局集团有限公司 51.00 18.81 17.96 18.20 105.97
7 中国建筑第二工程局有限公司 49.32 18.94 17.91 18.13 104.31
8 中建五局第三建设有限公司 48.20 18.61 17.67 17.71 102.20
9 中国建筑一局(集团)有限公司 42.00 17.97 17.73 17.62 95.32
9 重庆华硕建设有限公司 41.38 18.53 17.74 17.67 95.32
排名 企业名称 通常行为 合同履约 工程质量 安全文明 综合得分
1 重庆建工集团股份有限公司 62.40 18.67 17.54 17.78 116.39
2 中国建筑第八工程局有限公司 60.02 18.01 17.86 18.01 113.90
3 中冶建工集团有限公司 58.40 19.34 17.90 17.98 113.61
4 重庆建工第三建设有限责任公司 56.00 19.28 17.74 17.78 110.80
5 重庆建工住宅建设有限公司 54.20 18.63 17.64 17.84 108.32
6 中建三局集团有限公司 50.20 18.81 18.03 18.20 105.24
7 中国建筑第二工程局有限公司 49.72 18.79 17.96 18.13 104.60
8 中建五局第三建设有限公司 48.60 18.61 17.66 17.71 102.59
9 中国建筑一局(集团)有限公司 42.80 18.65 18.05 17.89 97.39
10 重庆华硕建设有限公司 41.98 18.53 17.72 17.66 95.88
排名 企业名称 通常行为 合同履约 工程质量 安全文明 综合得分
1 重庆建工集团股份有限公司 60.40 19.20 17.40 17.81 114.81
2 中国建筑第八工程局有限公司 60.02 17.48 18.23 17.77 113.50
3 中冶建工集团有限公司 57.60 19.33 17.83 17.93 112.69
4 重庆建工第三建设有限责任公司 53.20 19.00 17.15 17.73 107.08
5 重庆建工住宅建设有限公司 51.00 19.00 17.73 18.21 105.94
6 中建三局集团有限公司 50.20 18.80 17.82 18.19 105.01
7 中国建筑第二工程局有限公司 46.52 20.00 17.55 18.13 102.20
8 重庆建工市政交通工程有限责任公司 41.80 19.03 17.57 17.82 96.22
9 中国建筑第五工程局有限公司 42.00 17.68 17.67 17.99 95.34
10 中建五局第三建设有限公司 43.00 18.05 16.92 16.99 94.96
  • 今日平均分
综合评价 通常行为 合同履约 工程质量 安全文明
76.35 24.92 17.60 17.01 16.82
序号 企业名称 得分 开始日期
1 重庆龙润建筑安装工程有限公司 2.50 2023/6/9
2 中国建筑第五工程局有限公司 4.00 2023/6/9
3 中国建筑第五工程局有限公司 10.00 2023/6/9
4 重庆富天建筑工程有限公司 2.00 2023/6/9
5 重庆富天建筑工程有限公司 3.00 2023/6/9
6 重庆江锦建设(集团)有限公司 2.00 2023/6/9
7 重庆江锦建设(集团)有限公司 3.00 2023/6/9
8 中冶建工集团有限公司 2.00 2023/6/9
9 中冶建工集团有限公司 3.00 2023/6/9
10 中庆建设有限责任公司 2.00 2023/6/9
序号 工程名称 得分 开始日期
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1 中国建筑第五工程局有限公司 10.0 2023/6/9 2 中国建筑第五工程局有限公司 4.0 2023/6/9 3 重庆龙润建筑安装工程有限公司 2.5 2023/6/9                             
序号 工程名称 得分 开始日期
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
序号 工程名称 得分 开始日期
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
版权所有 2012-2019 重庆市住房和城乡建设委员会